Match details
Union Berlin
vs
Stuttgart
April 19, 2025 6:30 pm
Match result: 4 - 4
Bet value:
All predictions
Union Berlin wins (32%)
Draw (26%)
Stuttgart wins (42%)
Betting odds
| Bookmaker | Union Berlin | Draw | Stuttgart |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.8 | 3.4 | 2.45 |
| Betfair | 2.88 | 3.4 | 2.45 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 12/04/25 | Leverkusen | Union Berlin | 0-0 |
| 06/04/25 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-0 |
| 30/03/25 | Freiburg | Union Berlin | 1-2 |
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 09/03/25 | Ein Frankfurt | Union Berlin | 1-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Dortmund | Union Berlin | 6-0 |
| 15/02/25 | Union Berlin | M' | |
| gladbach | 1-2 | ||
| 08/02/25 | Hoffenheim | Union Berlin | 0-4 |
| 01/02/25 | Union Berlin | RB Leipzig | 0-0 |
Stuttgart: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 13/04/25 | Stuttgart | Werder Bremen | 1-2 |
| 05/04/25 | Bochum | Stuttgart | 0-4 |
| 29/03/25 | Ein Frankfurt | Stuttgart | 1-0 |
| 16/03/25 | Stuttgart | Leverkusen | 3-4 |
| 08/03/25 | Holstein Kiel | Stuttgart | 2-2 |
| 28/02/25 | Stuttgart | Bayern Munich | 1-3 |
| 23/02/25 | Hoffenheim | Stuttgart | 1-1 |
| 15/02/25 | Stuttgart | Wolfsburg | 1-2 |
| 08/02/25 | Dortmund | Stuttgart | 1-2 |
| 01/02/25 | Stuttgart | M' | |
| gladbach | 1-2 |
