Match details
Holstein Kiel
vs
ukn
April 26, 2025 3:30 pm
Match result: 4 - 3
Bet value:
All predictions
Holstein Kiel wins (28%)
Draw (27%)
Betting odds
| Bookmaker | Holstein Kiel | Draw | M'gladbach |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.1 | 3.8 | 2.15 |
| Betfair | 3.1 | 3.8 | 2.15 |
Holstein Kiel: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 19/04/25 | RB Leipzig | Holstein Kiel | 1-1 |
| 12/04/25 | Holstein Kiel | St Pauli | 1-2 |
| 05/04/25 | Mainz | Holstein Kiel | 1-1 |
| 29/03/25 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0-3 |
| 16/03/25 | Heidenheim | Holstein Kiel | 3-1 |
| 08/03/25 | Holstein Kiel | Stuttgart | 2-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Holstein Kiel | Leverkusen | 0-2 |
| 16/02/25 | Ein Frankfurt | Holstein Kiel | 3-1 |
| 09/02/25 | Holstein Kiel | Bochum | 2-2 |
M'gladbach: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 20/04/25 | Dortmund | M' | |
| gladbach | 3-2 | ||
| 12/04/25 | M' | ||
| gladbach | Freiburg | 1-2 | |
| 06/04/25 | St Pauli | M' | |
| gladbach | 1-1 | ||
| 29/03/25 | M' | ||
| gladbach | RB Leipzig | 1-0 | |
| 15/03/25 | Werder Bremen | M' | |
| gladbach | 2-4 | ||
| 07/03/25 | M' | ||
| gladbach | Mainz | 1-3 | |
| 01/03/25 | Heidenheim | M' | |
| gladbach | 0-3 | ||
| 22/02/25 | M' | ||
| gladbach | Augsburg | 0-3 | |
| 15/02/25 | Union Berlin | M' | |
| gladbach | 1-2 | ||
| 08/02/25 | M' | ||
| gladbach | Ein Frankfurt | 1-1 |
