Match details
Augsburg
vs
Holstein Kiel
May 4, 2025 3:30 pm
Match result: 1 - 3
Bet value:
All predictions
Augsburg wins (57%)
Draw (24%)
Holstein Kiel wins (18%)
Betting odds
| Bookmaker | Augsburg | Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.83 | 3.9 | 4.0 |
| Betfair | 1.85 | 3.7 | 4.2 |
Augsburg: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 26/04/25 | Leverkusen | Augsburg | 2-0 |
| 20/04/25 | Augsburg | Ein Frankfurt | 0-0 |
| 12/04/25 | Bochum | Augsburg | 1-2 |
| 04/04/25 | Augsburg | Bayern Munich | 1-3 |
| 29/03/25 | Hoffenheim | Augsburg | 1-1 |
| 15/03/25 | Augsburg | Wolfsburg | 1-0 |
| 08/03/25 | Dortmund | Augsburg | 0-1 |
| 02/03/25 | Augsburg | Freiburg | 0-0 |
| 22/02/25 | M' | ||
| gladbach | Augsburg | 0-3 | |
| 14/02/25 | Augsburg | RB Leipzig | 0-0 |
Holstein Kiel: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 26/04/25 | Holstein Kiel | M' | |
| gladbach | 4-3 | ||
| 19/04/25 | RB Leipzig | Holstein Kiel | 1-1 |
| 12/04/25 | Holstein Kiel | St Pauli | 1-2 |
| 05/04/25 | Mainz | Holstein Kiel | 1-1 |
| 29/03/25 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0-3 |
| 16/03/25 | Heidenheim | Holstein Kiel | 3-1 |
| 08/03/25 | Holstein Kiel | Stuttgart | 2-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Holstein Kiel | Leverkusen | 0-2 |
| 16/02/25 | Ein Frankfurt | Holstein Kiel | 3-1 |
