Match details
Union Berlin
vs
Heidenheim
May 10, 2025 3:30 pm
Match result: 0 - 3
Bet value:
All predictions
Union Berlin wins (51%)
Draw (26%)
Heidenheim wins (24%)
Betting odds
| Bookmaker | Union Berlin | Draw | Heidenheim |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.3 | 3.3 |
| Betfair | 2.2 | 3.4 | 3.4 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 03/05/25 | Union Berlin | Werder Bremen | 2-2 |
| 27/04/25 | Bochum | Union Berlin | 1-1 |
| 19/04/25 | Union Berlin | Stuttgart | 4-4 |
| 12/04/25 | Leverkusen | Union Berlin | 0-0 |
| 06/04/25 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-0 |
| 30/03/25 | Freiburg | Union Berlin | 1-2 |
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 09/03/25 | Ein Frankfurt | Union Berlin | 1-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Dortmund | Union Berlin | 6-0 |
Heidenheim: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 02/05/25 | Heidenheim | Bochum | 0-0 |
| 25/04/25 | Stuttgart | Heidenheim | 0-1 |
| 19/04/25 | Heidenheim | Bayern Munich | 0-4 |
| 13/04/25 | Ein Frankfurt | Heidenheim | 3-0 |
| 05/04/25 | Heidenheim | Leverkusen | 0-1 |
| 29/03/25 | Wolfsburg | Heidenheim | 0-1 |
| 16/03/25 | Heidenheim | Holstein Kiel | 3-1 |
| 09/03/25 | Hoffenheim | Heidenheim | 1-1 |
| 01/03/25 | Heidenheim | M' | |
| gladbach | 0-3 | ||
| 23/02/25 | RB Leipzig | Heidenheim | 2-2 |
