Match details
Stuttgart
vs
Augsburg
May 11, 2025 7:30 pm
Match result: 4 - 0
Bet value:
All predictions
Stuttgart wins (56%)
Draw (24%)
Augsburg wins (20%)
Betting odds
| Bookmaker | Stuttgart | Draw | Augsburg |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.55 | 4.33 | 5.75 |
| Betfair | 1.57 | 4.4 | 5.5 |
Stuttgart: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 03/05/25 | St Pauli | Stuttgart | 0-1 |
| 25/04/25 | Stuttgart | Heidenheim | 0-1 |
| 19/04/25 | Union Berlin | Stuttgart | 4-4 |
| 13/04/25 | Stuttgart | Werder Bremen | 1-2 |
| 05/04/25 | Bochum | Stuttgart | 0-4 |
| 29/03/25 | Ein Frankfurt | Stuttgart | 1-0 |
| 16/03/25 | Stuttgart | Leverkusen | 3-4 |
| 08/03/25 | Holstein Kiel | Stuttgart | 2-2 |
| 28/02/25 | Stuttgart | Bayern Munich | 1-3 |
| 23/02/25 | Hoffenheim | Stuttgart | 1-1 |
Augsburg: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 04/05/25 | Augsburg | Holstein Kiel | 1-3 |
| 26/04/25 | Leverkusen | Augsburg | 2-0 |
| 20/04/25 | Augsburg | Ein Frankfurt | 0-0 |
| 12/04/25 | Bochum | Augsburg | 1-2 |
| 04/04/25 | Augsburg | Bayern Munich | 1-3 |
| 29/03/25 | Hoffenheim | Augsburg | 1-1 |
| 15/03/25 | Augsburg | Wolfsburg | 1-0 |
| 08/03/25 | Dortmund | Augsburg | 0-1 |
| 02/03/25 | Augsburg | Freiburg | 0-0 |
| 22/02/25 | M' | ||
| gladbach | Augsburg | 0-3 |
