Match details
Augsburg
vs
Union Berlin
May 17, 2025 3:30 pm
Match result: 1 - 2
Bet value:
All predictions
Augsburg wins (42%)
Draw (27%)
Union Berlin wins (31%)
Betting odds
| Bookmaker | Augsburg | Draw | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.1 | 3.5 | 3.4 |
| Betfair | 2.1 | 3.5 | 3.5 |
Augsburg: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 11/05/25 | Stuttgart | Augsburg | 4-0 |
| 04/05/25 | Augsburg | Holstein Kiel | 1-3 |
| 26/04/25 | Leverkusen | Augsburg | 2-0 |
| 20/04/25 | Augsburg | Ein Frankfurt | 0-0 |
| 12/04/25 | Bochum | Augsburg | 1-2 |
| 04/04/25 | Augsburg | Bayern Munich | 1-3 |
| 29/03/25 | Hoffenheim | Augsburg | 1-1 |
| 15/03/25 | Augsburg | Wolfsburg | 1-0 |
| 08/03/25 | Dortmund | Augsburg | 0-1 |
| 02/03/25 | Augsburg | Freiburg | 0-0 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 10/05/25 | Union Berlin | Heidenheim | 0-3 |
| 03/05/25 | Union Berlin | Werder Bremen | 2-2 |
| 27/04/25 | Bochum | Union Berlin | 1-1 |
| 19/04/25 | Union Berlin | Stuttgart | 4-4 |
| 12/04/25 | Leverkusen | Union Berlin | 0-0 |
| 06/04/25 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-0 |
| 30/03/25 | Freiburg | Union Berlin | 1-2 |
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 09/03/25 | Ein Frankfurt | Union Berlin | 1-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
