Match details
Ad. Demirspor
vs
Buyuksehyr
April 1, 2025 11:30 am
Match result: 0 - 1
Betting odds
| Bookmaker | Ad. Demirspor | Draw | Buyuksehyr |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.75 | 4.0 | 1.57 |
| Betfair | 5.0 | 4.2 | 1.57 |
| Bet&Win | 5.0 | 4.0 | 1.61 |
Ad. Demirspor: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 29/03/25 | Sivasspor | Ad. Demirspor | 5-1 |
| 23/02/25 | Alanyaspor | Ad. Demirspor | 3-2 |
| 14/02/25 | Ad. Demirspor | Antalyaspor | 1-1 |
| 02/02/25 | Ad. Demirspor | Kasimpasa | 3-5 |
| 26/01/25 | Rizespor | Ad. Demirspor | 3-2 |
| 19/01/25 | Ad. Demirspor | Fenerbahce | 0-4 |
| 03/01/25 | Ad. Demirspor | Bodrumspor | 0-0 |
| 23/12/24 | Hatayspor | Ad. Demirspor | 1-3 |
| 16/12/24 | Ad. Demirspor | Besiktas | 2-1 |
| 30/11/24 | Ad. Demirspor | Konyaspor | 0-1 |
Buyuksehyr: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 31/03/25 | Eyupspor | Buyuksehyr | 1-3 |
| 15/03/25 | Buyuksehyr | Trabzonspor | 0-3 |
| 03/03/25 | Buyuksehyr | Sivasspor | 1-0 |
| 15/02/25 | Buyuksehyr | Bodrumspor | 0-1 |
| 25/01/25 | Alanyaspor | Buyuksehyr | 5-4 |
| 18/01/25 | Buyuksehyr | Rizespor | 2-0 |
| 02/01/25 | Buyuksehyr | Samsunspor | 4-0 |
| 23/12/24 | Buyuksehyr | Kasimpasa | 2-2 |
| 15/12/24 | Fenerbahce | Buyuksehyr | 3-1 |
| 08/12/24 | Rizespor | Buyuksehyr | 1-1 |
