Match details
Freiburg
vs
Union Berlin
March 30, 2025 3:30 pm
Match result: 1 - 2
Bet value:
All predictions
Freiburg wins (35%)
Draw (27%)
Union Berlin wins (39%)
Betting odds
| Bookmaker | Freiburg | Draw | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.0 | 3.5 | 3.7 |
| Betfair | 2.0 | 3.4 | 3.9 |
Freiburg: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 15/03/25 | Mainz | Freiburg | 2-2 |
| 21/02/25 | Freiburg | Werder Bremen | 5-0 |
| 15/02/25 | St Pauli | Freiburg | 0-1 |
| 03/02/25 | Augsburg | Freiburg | 0-0 |
| 25/01/25 | Freiburg | Bayern Munich | 1-2 |
| 18/01/25 | Stuttgart | Freiburg | 4-0 |
| 14/01/25 | Ein Frankfurt | Freiburg | 4-1 |
| 02/01/25 | Bochum | Freiburg | 0-1 |
| 21/12/24 | Leverkusen | Freiburg | 5-1 |
| 13/12/24 | Freiburg | Wolfsburg | 3-2 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 22/02/25 | Dortmund | Union Berlin | 6-0 |
| 15/02/25 | Union Berlin | M' | |
| gladbach | 1-2 | ||
| 03/02/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 26/01/25 | St Pauli | Union Berlin | 3-0 |
| 19/01/25 | Union Berlin | Mainz | 2-1 |
| 15/01/25 | Union Berlin | Augsburg | 0-2 |
| 02/01/25 | Union Berlin | RB Leipzig | 0-0 |
| 21/12/24 | Werder Bremen | Union Berlin | 4-1 |
| 14/12/24 | Union Berlin | Bochum | 0-2 |
