Match details
Bochum
vs
Union Berlin
April 27, 2025 3:30 pm
Match result: 1 - 1
Bet value:
All predictions
Bochum wins (34%)
Draw (27%)
Union Berlin wins (39%)
Betting odds
| Bookmaker | Bochum | Draw | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| Betfair | 2.3 | 3.4 | 3.2 |
Bochum: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 19/04/25 | Werder Bremen | Bochum | 1-0 |
| 12/04/25 | Bochum | Augsburg | 1-2 |
| 05/04/25 | Bochum | Stuttgart | 0-4 |
| 28/03/25 | Leverkusen | Bochum | 3-1 |
| 16/03/25 | Bochum | Ein Frankfurt | 1-3 |
| 08/03/25 | Bayern Munich | Bochum | 2-3 |
| 01/03/25 | Bochum | Hoffenheim | 0-1 |
| 22/02/25 | Wolfsburg | Bochum | 1-1 |
| 15/02/25 | Bochum | Dortmund | 2-0 |
| 09/02/25 | Holstein Kiel | Bochum | 2-2 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 19/04/25 | Union Berlin | Stuttgart | 4-4 |
| 12/04/25 | Leverkusen | Union Berlin | 0-0 |
| 06/04/25 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-0 |
| 30/03/25 | Freiburg | Union Berlin | 1-2 |
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 09/03/25 | Ein Frankfurt | Union Berlin | 1-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Dortmund | Union Berlin | 6-0 |
| 15/02/25 | Union Berlin | M' | |
| gladbach | 1-2 | ||
| 08/02/25 | Hoffenheim | Union Berlin | 0-4 |
