Match details
Union Berlin
vs
Werder Bremen
May 3, 2025 3:30 pm
Match result: 2 - 2
Bet value:
All predictions
Union Berlin wins (42%)
Draw (27%)
Werder Bremen wins (32%)
Betting odds
| Bookmaker | Union Berlin | Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.7 | 3.4 | 2.55 |
| Betfair | 2.7 | 3.4 | 2.63 |
Union Berlin: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 27/04/25 | Bochum | Union Berlin | 1-1 |
| 19/04/25 | Union Berlin | Stuttgart | 4-4 |
| 12/04/25 | Leverkusen | Union Berlin | 0-0 |
| 06/04/25 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-0 |
| 30/03/25 | Freiburg | Union Berlin | 1-2 |
| 15/03/25 | Union Berlin | Bayern Munich | 1-1 |
| 09/03/25 | Ein Frankfurt | Union Berlin | 1-2 |
| 02/03/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0-1 |
| 22/02/25 | Dortmund | Union Berlin | 6-0 |
| 15/02/25 | Union Berlin | M' | |
| gladbach | 1-2 |
Werder Bremen: previous matches
| Date | Home team | Away team | result |
|---|---|---|---|
| 27/04/25 | Werder Bremen | St Pauli | 0-0 |
| 19/04/25 | Werder Bremen | Bochum | 1-0 |
| 13/04/25 | Stuttgart | Werder Bremen | 1-2 |
| 05/04/25 | Werder Bremen | Ein Frankfurt | 2-0 |
| 29/03/25 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0-3 |
| 15/03/25 | Werder Bremen | M' | |
| gladbach | 2-4 | ||
| 08/03/25 | Leverkusen | Werder Bremen | 0-2 |
| 01/03/25 | Werder Bremen | Wolfsburg | 1-2 |
| 21/02/25 | Freiburg | Werder Bremen | 5-0 |
| 16/02/25 | Werder Bremen | Hoffenheim | 1-3 |
